Statisztikák
| Fogyasztóvédelmi mutatószámok (%) | ||||||||
| Kategória | 2025. III. negyedév | 2025. IV. negyedév | ||||||
| AKO | VSM E | VSM GY | KK | AKO | VSM E | VSM GY | KK | |
| A | - | 87,5 | 81.82 | 290000 | - | - | - | - |
| B | 155.17 | 47.46 | 27.54 | 390000 | 148.66 | 46.51 | 31.4 | 374000 |
| C | 100 | 29.41 | 30.77 | 350000 | - | 78.38 | 0 | 345000 |
Vállalási feltételeink az alábbi linken olvashatók:
